|
本帖最后由 hbghlyj 于 2023-7-26 06:07 编辑 求参数的值,使二元多项式在ℝ上可约用Mathematica解方程组:
- f = (x^2 + y^2 - 1) ((x - 3)^2 + y^2 - 1) + k x y;
- Assuming[k∈Reals, Solve[D[f, x] == D[f, y] == f == 0, {k, x, y}]]
复制代码
输出10组解:
- {{k -> 0, x -> 3/2, y -> -I/2*Sqrt[5]},
- {k -> 0, x -> 3/2, y -> I/2*Sqrt[5]},
- {k -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & , 1323*#2 + 5454*#1*#2 + 3810*#1^2*#2 - 8254*#1^3*#2 + 1932*#1^4*#2 + 380*#3 & }, {1, 1, 1}], x -> Root[24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , 1, 0], y -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & }, {1, 1}]},
- {k -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & , 1323*#2 + 5454*#1*#2 + 3810*#1^2*#2 - 8254*#1^3*#2 + 1932*#1^4*#2 + 380*#3 & }, {1, 2, 1}], x -> Root[24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , 1, 0], y -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & }, {1, 2}]},
- {k -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & , 1323*#2 + 5454*#1*#2 + 3810*#1^2*#2 - 8254*#1^3*#2 + 1932*#1^4*#2 + 380*#3 & }, {2, 1, 1}], x -> Root[24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , 2, 0], y -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & }, {2, 1}]},
- {k -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & , 1323*#2 + 5454*#1*#2 + 3810*#1^2*#2 - 8254*#1^3*#2 + 1932*#1^4*#2 + 380*#3 & }, {2, 2, 1}], x -> Root[24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , 2, 0], y -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & }, {2, 2}]},
- {k -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & , 1323*#2 + 5454*#1*#2 + 3810*#1^2*#2 - 8254*#1^3*#2 + 1932*#1^4*#2 + 380*#3 & }, {3, 1, 1}], x -> Root[24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , 3, 0], y -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & }, {3, 1}]},
- {k -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & , 1323*#2 + 5454*#1*#2 + 3810*#1^2*#2 - 8254*#1^3*#2 + 1932*#1^4*#2 + 380*#3 & }, {3, 2, 1}], x -> Root[24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , 3, 0], y -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & }, {3, 2}]},
- {k -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & , 1323*#2 + 5454*#1*#2 + 3810*#1^2*#2 - 8254*#1^3*#2 + 1932*#1^4*#2 + 380*#3 & }, {4, 1, 1}], x -> Root[24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , 4, 0], y -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & }, {4, 1}]},
- {k -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & , 1323*#2 + 5454*#1*#2 + 3810*#1^2*#2 - 8254*#1^3*#2 + 1932*#1^4*#2 + 380*#3 & }, {4, 2, 1}], x -> Root[24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , 4, 0], y -> Root[{24 + 7*#1 - 22*#1^3 + 6*#1^4 & , -392 - 96*#1 - 105*#1^2 + 426*#1^3 - 108*#1^4 + 95*#2^2 & }, {4, 2}]}}
复制代码
用SageMath解相同的方程组:
- var('k x y')
- f = (x^2 + y^2 - 1) * ((x - 3)^2 + y^2 - 1) + k * x * y
- solve([diff(f, x), diff(f, y), f], [k, x, y], solution_dict=True, algorithm='sympy')
复制代码
为什么仅输出了前2组解呢?
- [{k: 0, x: 3/2, y: -1/2*I*sqrt(5)},
- {k: 0, x: 3/2, y: 1/2*I*sqrt(5)}]
复制代码 |
|