找回密码
 快速注册
搜索
收藏本版 |订阅

Asymptote 今日: 0|主题: 28|排名: 11 

作者 回帖数 最后发表
隐藏置顶帖 本论坛的 $\mathrm\LaTeX$ 公式的基本输入[2021-9-26更新]  ...234 kuing 2013-6-14 00:07 6460187 hbghlyj 2025-3-1 06:58
隐藏置顶帖 关于回帖的注意事项 kuing 2013-10-27 20:28 128816 hbghlyj 2025-2-24 05:41
隐藏置顶帖 本论坛的自定义命令[2016-4-5更新\edr...\endedr] kuing 2013-6-14 00:23 2214577 kuing 2022-11-13 12:28
  版块主题   
Asymptote测试  ...2345 hbghlyj 2022-6-3 10:15 150453 hbghlyj 2025-1-17 00:55
AoPS 故障? hbghlyj 2024-11-12 16:13 1022 hbghlyj 2024-11-12 17:25
Xasy 是asymptote的图形用户界面 hbghlyj 2024-8-24 02:11 219 hbghlyj 2024-9-15 00:33
圆环面凿孔 hbghlyj 2024-3-28 19:14 134 hbghlyj 2024-3-28 19:35
等截共轭 hbghlyj 2024-3-22 22:30 010 hbghlyj 2024-3-22 22:30
复制当前投影 hbghlyj 2024-2-16 07:37 218 hbghlyj 2024-3-16 21:38
完全四边形 hbghlyj 2024-2-17 03:41 230 hbghlyj 2024-2-17 03:55
画surface of revolution不连续 hbghlyj 2023-10-21 00:32 121 hbghlyj 2023-10-21 01:47
RadialShade圆心位置不对 hbghlyj 2023-7-30 13:03 134 hbghlyj 2023-7-30 13:04
Asymptote里怎么用xcolor里的颜色? abababa 2023-6-30 20:45 557 hbghlyj 2023-7-30 12:41
layer hbghlyj 2023-6-1 16:47 027 hbghlyj 2023-6-1 16:47
随机生成自避行走 hbghlyj 2023-5-25 06:05 338 hbghlyj 2023-5-25 08:47
沿path放置文字,像SVG<textPath> hbghlyj 2023-5-19 17:15 048 hbghlyj 2023-5-19 17:15
沿path倾斜的标签 hbghlyj 2023-5-18 16:46 038 hbghlyj 2023-5-18 16:46
圆锥曲线反演 hbghlyj 2023-5-12 18:32 358 hbghlyj 2023-5-15 17:18
学习Asymptote时的一些问题  ...234 abababa 2023-3-9 20:14 83572 hbghlyj 2023-5-12 16:24
当坐标轴有刻度,坐标轴的标签离坐标轴变远 hbghlyj 2023-2-24 07:39 143 hbghlyj 2023-5-10 05:21
2D凸包算法 hbghlyj 2023-5-7 06:59 259 hbghlyj 2023-5-7 08:43
右键双击打开菜单 hbghlyj 2023-4-14 02:38 036 hbghlyj 2023-4-14 02:38
SVG不支持PostScript operator "strokepath" hbghlyj 2023-4-12 05:53 161 hbghlyj 2023-4-12 06:27
fit picture hbghlyj 2023-3-5 05:08 036 hbghlyj 2023-3-5 05:08
在olympiad.asy和geometry.asy中有两个函数都叫bisectorpoint hbghlyj 2023-3-3 03:07 035 hbghlyj 2023-3-3 03:07
点到二次曲线的切线 hbghlyj 2023-3-3 02:51 039 hbghlyj 2023-3-3 02:51
双箭头 hbghlyj 2023-2-23 18:34 147 hbghlyj 2023-3-3 02:40
Asymptote 折线 确定的曲面 怎么理解 hbghlyj 2023-2-26 21:59 030 hbghlyj 2023-2-26 21:59
Asymptote web version椭球体是正球? hbghlyj 2022-6-9 18:32 276 hbghlyj 2023-2-25 04:34
3D Asymptote HTML output 快捷键 hbghlyj 2023-2-25 02:09 031 hbghlyj 2023-2-25 02:09
报错 plain.asy: 312.16: no matching variable '_schur' hbghlyj 2023-1-19 04:38 238 hbghlyj 2023-1-19 05:12

手机版|悠闲数学娱乐论坛(第3版)

GMT+8, 2025-3-4 07:10

Powered by Discuz!

× 返回顶部 返回版块