Forgot password?
 Create new account
Add forum to favorites

Mathematica Today: 0|Threads: 201|Rank: 7 

Author Replies
Views
Last post
用MMA求三角形的三个角度 青青子衿 2020-4-5 0663 青青子衿 2020-4-5 12:11
用MMA生成增序三元组 青青子衿 2020-4-3 0547 青青子衿 2020-4-3 12:50
三顶点与等角点距离均有理的整边三角形 青青子衿 2020-3-18 1926 青青子衿 2020-3-18 16:19
三条角平分线有理且整面积 青青子衿 2020-2-29 1714 青青子衿 2020-3-10 17:10
用1~9给出1:2:3的三个三位数 青青子衿 2020-3-9 0603 青青子衿 2020-3-9 18:38
利用MMA进行数值通分 青青子衿 2020-2-26 0738 青青子衿 2020-2-26 17:23
用MMA画外接圆 青青子衿 2020-2-16 0817 青青子衿 2020-2-16 22:33
多组数列并排 青青子衿 2020-2-8 0588 青青子衿 2020-2-8 13:46
运用PowerMod求幂模 青青子衿 2020-2-2 1643 hbghlyj 2020-2-3 23:24
$\dfrac1{n^2 - 1}$对n求不定和 hbghlyj 2019-11-9 2931 hbghlyj 2019-11-9 18:09
筛选某类有理数域上的可约多项式 青青子衿 2019-10-23 1690 kuing 2019-10-23 17:02
与原点距离平方为素数的点 青青子衿 2019-10-14 0729 青青子衿 2019-10-14 14:15
对最深层的列表进行排序 青青子衿 2019-9-18 0634 青青子衿 2019-9-18 09:17
用MMA给出复合函数高阶导数公式 青青子衿 2019-7-30 2983 青青子衿 2019-9-17 10:22
素数分组使组和构成等差数列 青青子衿 2019-8-14 21063 青青子衿 2019-8-16 18:45
(15 + sqrt[5]^2) MMC未啥不化简? isee 2019-8-7 4778 kuing 2019-8-7 18:24
限定分母最接近某个无理数的既约分数 青青子衿 2019-8-6 61265 kuing 2019-8-7 02:21
用MMA绘制空间中平面上的点与空间直线 青青子衿 2019-7-15 0605 青青子衿 2019-7-15 21:28
Mathematica 命令使用笔记 isee 2018-4-20 82201 isee 2019-6-28 19:12
获取多元多项式的次数 青青子衿 2019-6-18 0658 青青子衿 2019-6-18 15:24
用MMA绘制平面曲线的单位切向量 青青子衿 2019-5-28 2904 青青子衿 2019-5-28 16:15
Mathematica构造下三角矩阵 青青子衿 2019-4-30 11226 青青子衿 2019-5-6 23:33
Mathematica画三维区域图 青青子衿 2018-12-16 1791 青青子衿 2019-4-19 20:58
$x$趋近于0时,MMA画错了? isee 2019-4-18 2816 isee 2019-4-19 00:07
MMA将复系数高次方程分为实虚部代数方程 青青子衿 2019-3-18 0677 青青子衿 2019-3-18 19:03
请教怎么把数据拟合成曲线? abababa 2019-2-24 41007 abababa 2019-3-9 12:38
Mathematica画球面(阿基米德)螺线 青青子衿 2019-2-19 21126 kuing 2019-2-19 21:51
傅立叶变换的微分性质,减出来为什么不是零? abababa 2017-8-24 11099 战巡 2018-12-6 02:54
为什么这两个的效果不一样? 热爱生命 2018-9-9 2790 热爱生命 2018-11-17 20:44
已知一列横坐标和相关的量,能不能近似画出这条曲线 abababa 2018-10-4 2985 abababa 2018-10-5 12:45
Next »

手机版Mobile version|Leisure Math Forum

2025-4-20 12:30 GMT+8

Powered by Discuz!

× To Top Return to the forum