|
isee
发表于 2019-6-5 16:37
查了下,这个玩意怎么用MMC画,还真有
a1[{{x1_, y1_}, {x2_, y2_}, {x3_, y3_}, {x4_,
y4_}}] := {{{x3 + (x1 - x2)/2 + (y1 - y2)/2,
y3 + (y1 - y2)/2 - (x1 - x2)/2}, {x3,
y3}, {x3 + (x3 - x2)/2 + (y3 - y2)/2,
y3 + (y3 - y2)/2 - (x3 - x2)/2}, {x3 + (x4 - x2)/2 + (y4 - y2)/2,
y3 + (y4 - y2)/2 - (x4 - x2)/2}}, {{x4,
y4}, {x4 + (x2 - x1)/2 - (y2 - y1)/2,
y4 + (y2 - y1)/2 + (x2 - x1)/2}, {x4 + (x3 - x1)/2 - (y3 - y1)/2,
y4 + (y3 - y1)/2 + (x3 - x1)/2}, {x4 + (x4 - x1)/2 - (y4 - y1)/
2, y4 + (y4 - y1)/2 + (x4 - x1)/2}}};
a2[a_] := Join @@ (a1 /@ a);
list = Join @@
NestList[a2, {{{0., 0.}, {1., 0.}, {1., 1.}, {0., 1.}}}, 12];
Graphics[{EdgeForm[Thickness[Tiny]], Polygon[#] & /@ list},
ImageSize -> 500]
原文 |
|