找回密码
 快速注册
搜索
收藏本版 (10)|订阅

初等数学讨论 今日: 20 |主题: 7952|排名: 1 

作者 回帖数 最后发表
[几何] 法诺平面 hbghlyj 2024-10-6 20:20 648 hbghlyj 2024-10-6 21:34
[几何] 与内心有关的一道小题 aishuxue 2024-10-6 20:07 039 aishuxue 2024-10-6 20:07
[不等式] $𝔼[|X-Y|]$和$𝔼[|X+Y|]$ hbghlyj 2024-4-24 18:54 587 hbghlyj 2024-10-6 19:11
[函数] 构造有理数 APPSYZY 2019-9-27 20:59 51537 hbghlyj 2024-10-6 16:41
[数论] n+tan(n)无下界 大一新生 2018-7-24 13:39 231 hbghlyj 2024-10-6 02:58
[数论] 用$4 p=u^2+11 v^2$判断p是否为素数? hbghlyj 2024-7-1 16:46 227 hbghlyj 2024-10-5 23:33
[数论] 表示一些整数 hbghlyj 2024-10-5 20:11 523 hbghlyj 2024-10-5 22:27
[几何] 求代数曲线 给定有理点 hbghlyj 2024-10-3 11:52 542 Czhang271828 2024-10-5 18:56
[几何] 求证双曲线中的两个结论 lemondian 2024-10-5 13:00 333 abababa 2024-10-5 18:16
[几何] 一个n维超立方体可以分解成x个子n维超立方体,如何求x的解集? lihpb 2024-10-3 16:14 122 Czhang271828 2024-10-5 17:58
[概率/统计] 一组变动数据标准差的大小比较 lemondian 2024-10-5 14:00 124 kuing 2024-10-5 14:30
[不等式] 最小值问题 敬畏数学 2024-10-4 10:30 297 敬畏数学 2024-10-4 14:08
[不等式] 与方程有解相关的最值问题 力工 2024-10-3 18:29 340 敬畏数学 2024-10-4 12:56
[几何] Möbius带上的蚂蚁的状态的空间$S^1\times\mathbb{R}^3$ hbghlyj 2024-10-3 23:45 526 hbghlyj 2024-10-4 12:25
[几何] 截面面积最值的计算 力工 2024-10-3 18:55 231 kuing 2024-10-3 22:06
[数论] 设正整数$a,b,c$满足$c^2-1=a^2(b^2-1)$,且$a>1$ Tesla35 2018-1-3 13:41 41846 hbghlyj 2024-10-3 16:24
[数论] 一个二次不定方程 力工 2018-11-21 07:28 41297 hbghlyj 2024-10-3 16:08
[不等式] 三元分式不等式(安振平老师的题) 力工 2024-9-23 13:34 9133 kuing 2024-10-3 13:13
[几何] 一个正方形可以分解成x个子正方形,如何求x的解集? lihpb 2024-10-2 16:03 134 abababa 2024-10-2 18:34
[不等式] 证明cos(2/3)>π/4 isee 2024-10-2 10:01 023 isee 2024-10-2 10:01
[几何] 来自讨论组:两平面垂直,其内有两直线也垂直 kuing 2024-9-30 23:45 057 kuing 2024-9-30 23:45
[不等式] 类似于$\frac{a}{1+a+ab}+\frac{b}{1+b+bc}+\frac{a}{1+c+ca}$的条件分式化简 郝酒 2024-9-30 13:39 763 kuing 2024-9-30 17:21
[几何] 一道向量题,实际是双曲线题,两种相切的不同 kuing 2024-9-29 16:09 037 kuing 2024-9-29 16:09
[函数] 二次函数的参数取值范围问题 snowblink 2024-9-29 11:33 235 战巡 2024-9-29 12:03
[函数] 来自讨论组:任意、存在、二次函数不等式,求参数范围 kuing 2024-9-27 23:19 056 kuing 2024-9-27 23:19
[几何] 过四点的所有二次曲线公共的一对共轭方向的夹角 hbghlyj 2023-2-18 08:52 364 hbghlyj 2024-9-27 20:42
[几何] 给定一条直线,对于通过四个固定点的圆锥曲线系,该直线的极点轨迹是圆锥曲线。 hbghlyj 2024-2-17 03:09 167 hbghlyj 2024-9-27 18:33
[几何] 五条直线,五条牛顿线交于一点 hbghlyj 2024-9-27 18:00 015 hbghlyj 2024-9-27 18:00
[几何] 过四定点二次曲线离心率范围的结论 hejoseph 2023-2-8 10:50 8170 hbghlyj 2024-9-27 17:44
[函数] 一道导数证明题 wsdjzlh 2024-9-25 22:59 046 wsdjzlh 2024-9-25 22:59
下一页 »

手机版|悠闲数学娱乐论坛(第3版)

GMT+8, 2025-3-4 19:56

Powered by Discuz!

× 返回顶部 返回版块