Forgot password?
 Create new account
Add forum to favorites (12)

Elementary math Today: 35 |Threads: 8082|Rank: 1 

Author Replies
Views
Last post
[函数] 一个函数方程的命题 lemondian 2025-3-15 1149 爪机专用 2025-3-15 15:56
[不等式] 若x,y,z都是正实数,且$x^2+y^2+z^2=1,则yz/x+xz/y+xy/z$的最小值是多少? 走走看看 2025-3-14 3159 走走看看 2025-3-14 20:13
[不等式] 若 a>b>c>0,a+b+c=6,证明 (a - b) (a - c) (b - c) a b c ≤ 27。 TSC999 2025-3-6 13330 走走看看 2025-3-14 17:03
[不等式] 虾皮露不等式(Shapiro不等式) Shiki 2019-7-9 102237 kuing 2025-3-14 12:28
[函数] 三角式能构图证明吗? 力工 2024-12-31 4187 isee 2025-3-14 04:41
[不等式] 不等式来袭! 力工 2018-7-13 31804 敬畏数学 2025-3-14 00:09
[函数] 极值点偏移 guanmo1 2021-1-30 11221 kuing 2025-3-14 00:06
[不等式] 三元不等式 创之谜 2025-3-7 8257 星奔川骛 2025-3-13 21:14
[概率/统计] 到原点的期望次数 realnumber 2025-3-12 2125 战巡 2025-3-13 14:59
[函数] 偶然见到$\tan \frac {3\pi}{11}+4\sin \frac{2\pi}{11}=\sqrt{11}.$  ...2 isee 2017-8-4 243345 isee 2025-3-13 09:22
来自微信网友:四根为单位圆内接正方形顶点(上海浦东一模12) Like kuing 2024-12-17 2171 kuing 2025-3-12 23:16
[几何] 证明图中\(BE=x\) 与 \(EC=y\) 有无穷多组解且恒有 \(AB:BE=2\) 和 \(ED=4\) TSC999 2025-3-10 2226 TSC999 2025-3-12 08:40
[函数] 多项式组的两个复数根的模长相等,辐角却不相等或相反 hbghlyj 2021-2-14 2554 hbghlyj 2025-3-11 18:39
[函数] 参数根的辐角 hbghlyj 2025-3-11 0134 hbghlyj 2025-3-11 18:38
[几何] 求证轨迹是双曲线 hbghlyj 2020-8-3 12006 hbghlyj 2025-3-11 18:28
[数论] 组合数难题 student_qwh 2017-12-3 121666 student_qwh 2025-3-11 18:16
[函数] 四次方程有三重根没有四重根的条件 青青子衿 2024-10-30 6147 青青子衿 2025-3-11 15:51
[不等式] 复数不等式 jhsinutopia 2025-3-10 2162 kuing 2025-3-11 13:56
[几何] 运动平面形上一点的轨道的曲率中心 hbghlyj 2023-3-18 2149 hbghlyj 2025-3-10 22:40
[函数] 导数证明 ruichen 2019-6-30 01495 ruichen 2025-3-10 19:39
[不等式] 已知$x>0,y>0$,方程$x+3y=x^3y^2$,求$3/x+2/y$的最小值 走走看看 2025-3-10 6169 走走看看 2025-3-10 17:00
[几何] $S^3$分为2个实心圆环 hbghlyj 2024-5-4 2126 hbghlyj 2025-3-10 06:56
[几何] 环面上的曲线投影到n叶玫瑰线 hbghlyj 2025-3-10 1124 hbghlyj 2025-3-10 04:48
[几何] 搜索哪些点共线 hbghlyj 2025-3-10 297 hbghlyj 2025-3-10 03:38
[几何] 有限个点,任三点的平面上有第四点,任三点不共线,则这些点共面 hbghlyj 2025-3-10 098 hbghlyj 2025-3-10 02:58
[几何] 判断点d在过点a,b,c的圆内 hbghlyj 2021-11-21 2436 hbghlyj 2025-3-10 02:36
[几何] 求sin∠ACB的最大可能值 hbghlyj 2022-2-4 1298 hbghlyj 2025-3-10 01:59
[几何] 每条直线上3个点,不同的构型有多少个 hbghlyj 2025-3-10 0121 hbghlyj 2025-3-10 00:29
[不等式] Brunn–Minkowski不等式 n=2 hbghlyj 2025-3-9 1130 hbghlyj 2025-3-9 17:27
[函数] 这个导数题第二问怎么做,完全没有思路 baxiannv 2022-6-3 0164 baxiannv 2025-3-9 06:00
Next »

手机版Mobile version|Leisure Math Forum

2025-4-20 12:32 GMT+8

Powered by Discuz!

× To Top Return to the forum